NO-41001
Nr art. NO-41001
Ocena testu Fitshop
Amortyzacja
Płynna praca
Stabilność
Wyposażenie
Szczegółowe dane: NO-41001
| dane ogólne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr art. | NO-41005 | NO-41001 | NO-41004 | NO-41007 | NO-41002 | NO-41003 |
| Wariant | shadow | Dąb | club | Vintage | Drewno wiśniowe | Orzech |
| Waga | 215 kg | |||||
| Maks. waga użytkownika | 250 kg | |||||
| Wymiary urządzenia rozstawionego (Dł. x Szer. x Wys.) | 174 x 91 x 165 cm | |||||
| Podstawowe dane techniczne | ||||||
| Składany/Przechowywanie pionowe | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Typ silnika | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Konsola | ||||||
| Typ wyświetlacza | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Informacje na wyświetlaczu | Czas , Dystans , Kalorie , Nachylenie , Prędkość , Tempo , Tętno | Czas , Dystans , Kalorie , Nachylenie , Prędkość , Tempo , Tętno | Czas , Dystans , Kalorie , Nachylenie , Prędkość , Tempo , Tętno | Czas , Dystans , Kalorie , Nachylenie , Prędkość , Tempo , Tętno | Czas , Dystans , Kalorie , Nachylenie , Prędkość , Tempo , Tętno | Czas , Dystans , Kalorie , Nachylenie , Prędkość , Tempo , Tętno |
| Kółka transportowe | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Czujnik tętna w uchwycie | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wentylator | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Warunki gwarancji: NO-41001
W przypadku klientów prywatnych obowiązuje rękojmia zgodnie z powszechnymi przepisami ustawowymi i pełna gwarancja producenta.
Producent nie oferuje żadnej dodatkowej gwarancji producenta.
NO-41001 Testy & Oceny
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 z 5 gwiazdek
(0 opinii klientów)
Napisz pierwszą opinię!
Bestsellery z ostatnich 30 dni w kategorii Bieżnie
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
Bezpieczeństwo produktu
Manufacturer Information
The manufacturing information includes the address and related information of the manufacturer of the product.- WATERROWER | NOHRD GmbH
Otto-Hahn-Straße 75
48529 Nordhorn
Germany - +49 5921 17984210
- info@waterrower.de
Grupa Fitshop stara się poddawać testom każdy sprzęt fitness. Zespół specjalistów, składający się z naukowców z dziedziny sportu, sportowców wyczynowych i techników serwisowych z wieloletnim doświadczeniem, ocenia artykuły w różnych kategoriach. Zaufaj naszym testom!


























